Natur & Tierleben
Odense Zoo - einfach fantastisch!
Schimpansen klettern in Baumwipfeln.
Erleben Sie hautnah einige der faszinierendsten Tiere dieser Welt.
Besuchen Sie die grüne Oase mitten in Odense, wo die Baumkronen hoch sind, unter den Flügeln ausreichend Luft ist und schöne Kulissen mit viel Platz zum Umhertollen einladen. Eine gemütliche Tour durch unseren Zoo verspricht Interessantes und Wissenswertes aus der Tierwelt für jedes Familienmitglied.
Der Odense Zoo zählt zu Dänemarks größten und besten Attraktionen, wo nicht nur Tiere, sondern auch Besucher hervorragende Rahmenbedingungen vorfinden.
Das ganze Jahr hindurch finden hier unzählige unterhaltsame, spannende und außergewöhnliche Aktivitäten statt.
Weitere Infos auf der Homepage vom Odense Zoo.
| Erleben Sie die Tiere zu folgenden Fütterungszeiten: | Uhrzeit | |
|---|---|---|
| Seelöwen | 11.00 und 14.30 | |
| Schimpansen | 13.15 | |
| Löwen: Nov.-April | mittwochs | 12.00 |
| Seekühe | Siehe Notitz | |
| Pinguine | 13.30 | |
| Totenkopfäffchen | 13.45 |
| Eintritt | DKK 2006 | |
|---|---|---|
| Kinder | 60/70* | |
| Erwachsene | 120/130* | |
| Rentner 65 + | 105/115* | |
| Familienticket | 2 Erwachsene und 2 Kinder | 320/350* |
| Gruppen | > 15 Personen | |
| Kinder | 50/60* | |
| Erwachsene | 100/110* | |
| Rentner 65+ | 90/100* | |
| Ab 30/6 biss 12/8 2007 | ||
| Öffnungszeiten | ||
| 23/10 - 28/02 | täglich | 10 - 15 |
| 1/3 - 31/3 | täglich* | 10 - 16* |
| 1/4 - 30/4 | täglich* | 10 - 17* |
| 1/5 - 30/6 | täglich* | 10 - 18* |
| 1/7 - 31/7 | Mo, Di, Mi, Fr, Sa, So | 10 - 18 |
| Do | 10 - 21 | |
| 1/8 - 13/8 | täglich* | 10 - 18* |
| 14/8 - 31/8 | täglich | 10 - 17 |
| 1/9 - 22/10 | täglich* | 10 - 17* |
| 23/10-30/11 | 10-15 | |
| 1/12-31/12 | Mo, Di, Mi, Fr, So | 10-15 |
| Do + SA | 10-15 | |
| *Sa - So 1 Stunde länger geöffnet | ||
| * | ||
| -------------------- | -------------------- | -------------------- |



